<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行云流水 &#124; Yorick's Blog &#187; 数据库</title>
	<atom:link href="http://www.pihai.net/tag/database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pihai.net</link>
	<description>最后，他们奔我而来，再也没有人站起来为我说话了……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 11:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>计数插件由 CountPosts 替换成 WP-PostViews</title>
		<link>http://www.pihai.net/technology/postviews_vs_countposts.html</link>
		<comments>http://www.pihai.net/technology/postviews_vs_countposts.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yorick</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术 | Technology]]></category>
		<category><![CDATA[CountPosts]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WP-PostViews]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pihai.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[一直在使用的 wordpress 文章计数插件是 CountPosts ，但貌似作者已经放弃更新了，另外这个插件在 WordPress 数据库中 wp_posts 表里添加一个了 post_hits 字段，这样容易引起主表的混乱，若 wordpress 以后的升级版本中对数据库结构有所改变，就很可能引发冲突。作者原意也许是想查询速度更快，但我还是认为另加表更加适合管理。CountPosts 插件还在数据库中添加了一个主表 wp_mainCount ，在清理数据库的时候可别忘了删除（很明显我有完美主义倾向）。 现在有很多插件都对数据库有写入操作，从其源代码可以判断出是否添加了自定义表或者字段，这需要一些基本的数据库知识。最简单的方法是与未安装此插件的 wordpress 数据库进行对比，这样比较繁琐。过段时间也许我会写篇简单的教程，如何从插件源代码来判断是否对数据库有写入操作。 替换的文章计数插件是 WP-PostViews ，安装和配置很简单，大家可以参考网络上其他教程，我这里说说它对数据库的操作。它操作的是 wp_postmeta 表里针对不同 post_id 对应的 meta_key 、 meta_value 两个字段值， meta_key 值统一修改成 “views” ， meta_value 的值即为统计的计数，文章每被浏览一次， meta_value 的值加1。有点罗嗦，说成大白话，其实就是传说中强大的 自定义域 ，你可以在 wordpress 管理后台对应文章编辑界面看到 WP-PostViews 所保存的数据，它对每篇文字添加了一个自定义域 “views” ，后面的值就是目前该文章所被浏览的次数，很明显，你可以修改这个值，如果你自卑或者虚荣的话 。 WP-PostViews 这款计数插件非常不错，作者更新频繁，没有对数据库添加自定义的表或者字段，算是个绿色插件，同时它还提供了删除程序，数据库中不会有垃圾残留，值得推荐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wordpress.org" target="_blank"><img src="http://i835.photobucket.com/albums/zz273/tumour/pihaiblog/wordpress-250x250-1.png" border="0" alt="wordpress" align="right" /></a>一直在使用的 wordpress 文章计数插件是 <a title="countposts" href="http://www.ivandjurdjevac.com/razno/countposts-v-10-wordpress-plugin/" target="_blank">CountPosts</a> ，但貌似作者已经放弃更新了，另外这个插件在 WordPress 数据库中 wp_posts 表里添加一个了 post_hits 字段，这样容易引起主表的混乱，若 wordpress 以后的升级版本中对数据库结构有所改变，就很可能引发冲突。作者原意也许是想查询速度更快，但我还是认为另加表更加适合管理。<a title="countposts" href="http://www.ivandjurdjevac.com/razno/countposts-v-10-wordpress-plugin/" target="_blank">CountPosts</a> 插件还在数据库中添加了一个主表 wp_mainCount ，在清理数据库的时候可别忘了删除（很明显我有完美主义倾向）。</p>
<p>现在有很多插件都对数据库有写入操作，从其源代码可以判断出是否添加了自定义表或者字段，这需要一些基本的数据库知识。最简单的方法是与未安装此插件的 wordpress 数据库进行对比，这样比较繁琐。过段时间也许我会写篇简单的教程，如何从插件源代码来判断是否对数据库有写入操作。</p>
<p>替换的文章计数插件是 <a title="wp-postviews" href="http://lesterchan.net/wordpress/readme/wp-postviews.html" target="_blank">WP-PostViews</a> ，安装和配置很简单，大家可以参考网络上其他教程，我这里说说它对数据库的操作。它操作的是 wp_postmeta 表里针对不同 post_id 对应的 meta_key 、 meta_value 两个字段值， meta_key 值统一修改成 “views” ， meta_value 的值即为统计的计数，文章每被浏览一次， meta_value 的值加1。有点罗嗦，说成大白话，其实就是传说中强大的 自定义域 ，你可以在 wordpress 管理后台对应文章编辑界面看到 WP-PostViews 所保存的数据，它对每篇文字添加了一个自定义域 “views” ，后面的值就是目前该文章所被浏览的次数，很明显，你可以修改这个值，如果你自卑或者虚荣的话 <img src='http://www.pihai.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> 。</p>
<p><a title="wp-postviews" href="http://lesterchan.net/wordpress/readme/wp-postviews.html" target="_blank">WP-PostViews</a> 这款计数插件非常不错，作者更新频繁，没有对数据库添加自定义的表或者字段，算是个绿色插件，同时它还提供了删除程序，数据库中不会有垃圾残留，值得推荐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pihai.net/technology/postviews_vs_countposts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
