<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行云流水 &#124; Yorick's Blog &#187; 在线工具</title>
	<atom:link href="http://www.pihai.net/tag/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pihai.net</link>
	<description>最后，他们奔我而来，再也没有人站起来为我说话了……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 11:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>免费用户终被 Diino 抛弃</title>
		<link>http://www.pihai.net/technology/abandoned_by_diino.html</link>
		<comments>http://www.pihai.net/technology/abandoned_by_diino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yorick</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术 | Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Diino]]></category>
		<category><![CDATA[在线工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pihai.net/technology/abandoned_by_diino.html</guid>
		<description><![CDATA[Diino 是个网络硬盘提供商，应用她的免费服务近1年，一直感觉还可以，免费用户空间2G，稳定性及速度都还不错，最大的特点是可以设置成系统计划任务，且提供增量备份。我的设置是每天21点进行增量备份，每周进行一次完整备份。 遗憾的是，现在 Diino 在更新客户端版本后，取消了原来2G空间的免费用户，而改成5G空间试用30天。最低每年支付49美刀购买一个网络硬盘感觉不值得。当我看着那个出错信息，真的有种被抛弃的感觉。 目前在尝试 Dropbox 提供的网络硬盘，若您知道有好的网络硬盘不妨与我分享哦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Diino" href="http://www.Diino.com" target="_blank">Diino</a> 是个网络硬盘提供商，应用她的免费服务近1年，一直感觉还可以，免费用户空间2G，稳定性及速度都还不错，最大的特点是可以设置成系统计划任务，且提供增量备份。我的设置是每天21点进行增量备份，每周进行一次完整备份。</p>
<p>遗憾的是，现在 <a title="Diino" href="http://www.Diino.com" target="_blank">Diino</a> 在更新客户端版本后，取消了原来2G空间的免费用户，而改成5G空间试用30天。最低每年支付49美刀购买一个网络硬盘感觉不值得。当我看着那个出错信息，真的有种被抛弃的感觉。</p>
<p>目前在尝试 Dropbox 提供的网络硬盘，若您知道有好的网络硬盘不妨与我分享哦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pihai.net/technology/abandoned_by_diino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查询同一IP地址有多少站点</title>
		<link>http://www.pihai.net/technology/reverse-ip-domain-check.html</link>
		<comments>http://www.pihai.net/technology/reverse-ip-domain-check.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yorick</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术 | Technology]]></category>
		<category><![CDATA[在线工具]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pihai.net/technology/reverse-ip-domain-check.html</guid>
		<description><![CDATA[myipneighbors.com 这个站点提供的服务对想购买虚拟主机的朋友非常有用，简单来说就是查询同一 IP 地址上有多少个域名（站点）。和 dnsstuff.com 不同的是，并没有限制查询结果及查询次数。经查询我自己所拥有的某个 IP 地址，结果并不完全准确，有遗漏现象，同时需要注意的是，这个查询结果并不等同于某个服务器上有多少个域名（站点）在使用，因为我们知道一个服务器上可能拥有多个 IP 地址。感兴趣的朋友可以去测试一下，站长朋友建议加入书签。 发现这个站点纯属无意，是在今天查询站点统计数据时，发现有来自 myipneighbors.com的访客，有点奇怪，不是某个人想要探询我的隐私吧，呵呵，估计应该是某个想要购买虚拟主机的朋友，想知道这台服务器上有多少个站点，因为我使用了独立 IP，查询结果就不值得借鉴了。 myipneighbors.com 简介：站点建立于 2006 年 12 月 ，目前 PR 值仅为1，是使用 DreamHost 提供的虚拟主机（ DH 的虚拟主机不推荐使用），其站点说明： For those on shared hosting, myIPneighbors IP search is a great way to find out who your neighbors are or just to see how many other websites your hosting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh3.google.com/bunny.chen/RuuV6M4LHvI/AAAAAAAAA4w/-Gn1ecUNkdk/s288/myipneighbors.gif" class="shadow" align="right" /><a href="http://www.myipneighbors.com/" title="reverse ip domain check" target="_blank">myipneighbors.com</a> 这个站点提供的服务对想购买虚拟主机的朋友非常有用，简单来说就是查询同一 IP 地址上有多少个域名（站点）。和 <a href="http://www.dnsstuff.com" title="dnsstuff.com" target="_blank">dnsstuff.com</a> 不同的是，并没有限制查询结果及查询次数。经查询我自己所拥有的某个 IP 地址，结果并不完全准确，有遗漏现象，同时需要注意的是，这个查询结果并不等同于某个服务器上有多少个域名（站点）在使用，因为我们知道一个服务器上可能拥有多个 IP 地址。感兴趣的朋友可以去测试一下，站长朋友建议加入书签。</p>
<p><span id="more-32"></span>发现这个站点纯属无意，是在今天查询站点统计数据时，发现有来自 <a href="http://www.myipneighbors.com/" title="reverse ip domain check" target="_blank">myipneighbors.com</a>的访客，有点奇怪，不是某个人想要探询我的隐私吧，呵呵，估计应该是某个想要购买虚拟主机的朋友，想知道这台服务器上有多少个站点，因为我使用了独立 IP，查询结果就不值得借鉴了。</p>
<p><a href="http://www.myipneighbors.com/" title="reverse ip domain check" target="_blank">myipneighbors.com</a> 简介：站点建立于 2006 年 12 月 ，目前 PR 值仅为1，是使用 <a href="http://www.dreamhost.com" title="dreamhost.com" target="_blank">DreamHost</a> 提供的虚拟主机（ DH 的虚拟主机不推荐使用），其站点说明：</p>
<blockquote><p> For those on shared hosting, myIPneighbors IP search is a great way to find out who your neighbors are or just to see how many other websites your hosting company hosts your server.</p>
<p>Is your website packed into a crowded host with hundreds of other sites? Or is there questionable content being hosted side by side with your site? If so, it may be time to look for a better host.</p></blockquote>
<p>PS：后来用 <a href="http://www.google.com" title="google.com" target="_blank">GG</a>  搜索了这个站点，发现很多台湾站长都在使用，包括 <a href="http://www.idcspy.com" title="美国主机侦探" target="_blank">美国主机侦探</a> 上也有网友在推荐，看来我还是火星了……另补充两个在线工具：<a href="http://member.dnsstuff.com/pages/tools.php" title="dnsstuff.com" target="_blank">dnsstuff.com</a>、<a href="http://www.domaintools.com/" title="domaintools.com" target="_blank">domaintools.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pihai.net/technology/reverse-ip-domain-check.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
